编 号 Item NO. | 尺寸Dimension | |||||
F (mm) | L(mm) | E(mm) | D φ (mm) | d φ (mm) | ||
导线截面: 0.5~1.5mm² (美国线规22~26) 最大电流:Imax=19A | PTN 1.25-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
PTN 1.25-10 | 1.9 | 14.8 | ||||
PTN 1.25-12 | 1.9 | 16.8 | ||||
PTN 1.25-13 | 1.9 | 17.8 | ||||
PTN 1.25-18 | 1.9 | 22.8 | ||||
导线截面: 1.5~2.5mm² (美国线规16~14) 最大电流:Imax=27A | PTN 2-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
PTN 2-10 | 1.9 | 14.8 | ||||
PTN 2-12 | 1.9 | 16.8 | ||||
PTN 2-13 | 1.9 | 17.8 | ||||
导线截面: 2.5~4mm² (美国线规14~12) 最大电流:Imax=37A | PTN 3.5-10 | 2.8 | 14.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
PTN 3.5-13 | 2.8 | 19.5 | ||||
导线截面: 4~6mm (美国线规12~10) 最大电流:Imax=47A | PTN 5.5-13 | 2.8 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 |
前一个产品:片形预绝缘接头
后一个产品:片形裸端头