编 号 Item NO. | 尺寸Dimension | |||||
F (mm) | L (mm) | A (mm) | D (mm) | |||
导线截面: 0.5~1.5mm² (22~16) 最大电流:Imax=19A | DBV1.25-10 | 2.3 | 20.0 | 10.0 | 4.3 | |
DBV1.25-11 | 3.0 | 21.0 | 11.0 | |||
DBV1.25-14 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |||
DBV1.25-18 | 2.3 | 28.0 | 18.0 | |||
导线截面: 1.5~2.5mm²(16~14) 最大电流:Imax=19A | DBV 2-9 | 2.8 | 19.0 | 9.0 | 4.9 | |
DBV 2-15 | 2.3 | 25.0 | 15.0 | |||
DBV 2-18 | 2.3 | 28.0 | 18.0 | |||
导线截面: 4~6mm² (12~10) 最大电流:Imax=48A | DBV 5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10.0 | 5.6 |
前一个产品:针形预绝缘端头
后一个产品:针形裸端头(TZ型)