图 Fig | 编 号 Item NO. | 材质 Metal | 适用电线 Wire Range | 尺寸 Dimension(mm) | 材料厚度 Thickness | ||
W | L | E | |||||
A | DJ211-3.5B | Brass | 1.0-1.5 | 3.5 | 15.0 | 0.5 | |
A | DJ211-4B | 1.0-1.5 | 4.0 | 16 | 0.5 | ||
B | DJ221-2.3B | 1.0-1.5 | 3.9 | 19.0 | 7.4 | 0.3 | |
B | DJ221-3.5B | 1.0-1.5 | 3.3 | 17.6 | 6.5 | 0.3 | |
B | DJ221-4B | 1.0-1.5 | 3.8 | 17.6 | 6.5 | 0.4 |
前一个产品:子弹型端头
后一个产品:端头套装IT-50