编 号 Item NO. | Mema Tab (mm) | 尺寸Dimension | ||||||
W (mm) | B (mm) | D φ (mm) | d φ (mm | L (mm) | ||||
导线截面: 0.5~1.5mm² (22~16) 最大电流:Imax=10A | FDFD1.25-110(5) | 0.5×2.8 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 19.0 | |
FDFD1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 19.0 | ||
FDFD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 1.7 | 20.0 | ||
FDFD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 1.7 | 20.0 | ||
FDFD1.25-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.6 | 4.0 | 1.7 | 21.5 | ||
导线截面: 1.5~2.5mm ²(16~14) 最大电流:Imax=15A | FDFD2-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 2.3 | 20.0 | |
FDFD2-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 2.3 | 20.0 | ||
FDFD2-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.6 | 4.5 | 2.3 | 21.5 | ||
导线截面: 4~6mm² (12~10) 最大电流:Imax=24A | FDFD5.5-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 3.4 | 25.5 |
前一个产品:子弹形母预绝缘端头
后一个产品:肩背形公母全绝缘接头