编 号 Item NO. | 导线面积 Clnle Sq | 尺寸 Dimension | 最大电流 Imax | 绝缘套颜色 Insulation Color | |||
A.W.G | mm² | l (mm) | D φ (mm) | L (mm) | |||
BV1.25 | 22~16 | 0.5~1.5 | 15.0 | 1.7 | 26.0 | 19A | 红 Red |
BV2 | 16~14 | 1.5~2.5 | 15.0 | 2.3 | 26.0 | 27A | 蓝 blue |
BV5.5 | 12~10 | 4~6 | 15.0 | 3.4 | 26.0 | 48A | 黄 yellow |
BV8 | #8 | 6~10 | 21.0 | 4.5 | 32.0 | 62A | 红 Red |
BV14 | #6 | 10~16 | 26.0 | 5.8 | 42.0 | 88A | 蓝 blue |
BV22 | #4 | 16~25 | 29.0 | 7.7 | 50.0 | 115A | 黄 yellow |
BV 38 | #2 | 35~50 | 32.0 | 9.4 | 55.0 | 160A | 红 Red |
PVT1.25 | 22~16 | 0.5~1.5 | 8.0 | 1.7 | 16.0 | 19A | 红 Red |
PVT2 | 16~14 | 1.5~2.5 | 8.0 | 2.3 | 16.0 | 27A | 蓝 blue |
PVT5.5 | 12~10 | 4~6 | 8.5 | 3.4 | 20.5 | 48A | 黄 yellow |
前一个产品:片形裸端头
后一个产品:中间裸接头(TL型)