不锈钢嵌片扎带
◆材质:采用UL认可之尼龙66料制成 ,防火等级94V-2,耐酸、耐蚀、绝缘性良好,不易老化、承受力强。
◆特点:头部嵌入不锈钢片,拉力更强。
编 号 Item NO. | L(长) | W(宽) (mm) | 最大捆扎范围 Max.Bundle Dia. E (mm) | 拉 力 Min.loop Tensile Strength | ||
Inch | mm | LBS | KGS | |||
NZ-3×100 | 4″ | 100 | 3.0 | 25 | 22 | 10 |
NZ-4×150 | 6″ | 500 | 4.0 | 35 | 44 | 20 |
NZ-4×200 | 8″ | 200 | 4.0 | 60 | 44 | 20 |
NZ-5×250 | 10″ | 250 | 5.0 | 65 | 55 | 25 |
NZ-5×300 | 12″ | 300 | 5.0 | 80 | 55 | 25 |
NZ-8×145 | 5 3/4″ | 145 | 8.0 | 32 | 130 | 60 |
NZ-8×175 | 7″ | 175 | 8.0 | 42 | 130 | 60 |
NZ-8×200 | 8″ | 200 | 8.0 | 50 | 130 | 60 |
NZ-8×240 | 9 1/2″ | 240 | 8.0 | 56 | 130 | 60 |
NZ-8×300 | 12″ | 300 | 8.0 | 80 | 130 | 60 |
NZ-8×400 | 15 3/4″ | 400 | 8.0 | 100 | 130 | 60 |
NZ-10×300 | 12″ | 300 | 10.0 | 80 | 200 | 90 |
NZ-10×350 | 14″ | 350 | 10.0 | 90 | 200 | 90 |
NZ-10×400 | 15 3/4″ | 400 | 10.0 | 105 | 200 | 90 |
NZ-10×450 | 17 3/4″ | 450 | 10.0 | 115 | 200 | 90 |
NZ-10×500 | 17 11/16″ | 500 | 10.0 | 150 | 200 | 90 |
NZ-10×600 | 23 5/8″ | 600 | 10.0 | 170 | 200 | 90 |
前一个产品:平扣式扎带
后一个产品:不锈钢扎带